| Наименование | Кат. номер | Упаковка | Цена, руб. |
| Апротинин, >6000 ед/мг | I201 | 50мг | 6 310 |
| Апротинин, >6000 ед/мг | I203 | 250мг | 26 860 |
| Апротинин, >6000 ед/мг | I205 | 1г | 94 480 |
| АЭБСФ, AEBSF [4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride, hydrochloride] | I207 | 100мг | 5 890 |
| АЭБСФ, AEBSF [4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride, hydrochloride] | I209 | 500мг | 24 080 |
| Бестатин (Bestatin) | I211 | 5мг | 22 580 |
| Е-64, E-64 [trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-(4-guanidino) Butane | I213 | 5мг | 16 260 |
| Ингибитор Трипсина, из бобов фасоли | I215 | 100мг | 17 660 |
| Ингибитор Трипсина, из бобов фасоли | I217 | 1г | 126 260 |
| Ингибитор Трипсина (Овомукоид), из яичного белка | I219 | 500мг | 12 840 |
| Ингибитор Трипсина (Овомукоид), из яичного белка | I221 | 2г | 38 520 |
| Ингибитор Трипсина, из соевых бобов | I223 | 100мг | 12 840 |
| Ингибитор Трипсина, из соевых бобов | I225 | 1г | 82 180 |
| Ингибитор РНКазы, из плаценты, >40 ед/мг | I227 | 1,000ед | 1 710 |
| Ингибитор РНКазы, из плаценты, >40 ед/мг | I229 | 5,000ед | 7 060 |
| Ингибитор РНКазы, из плаценты, >40 ед/мг | I231 | 20,000ед | 24 610 |
| Коктейль ингибиторов протеаз А для клеток бактерий, в ДМСО, без ЭДТА | I233 | 1мл | 3 750 |
| Коктейль ингибиторов протеаз А для клеток бактерий, в ДМСО, без ЭДТА | I235 | 5х1мл | 15 190 |
| Коктейль ингибиторов протеаз B для клеток бактерий, в ДМСО, с ЭДТА | I237 | 1мл | 3 750 |
| Коктейль ингибиторов протеаз B для клеток бактерий, в ДМСО, с ЭДТА | I239 | 5х1мл | 15 190 |
| Коктейль ингибиторов протеаз С для клеток грибов и дрожжей, в ДМСО | I241 | 1мл | 4 390 |
| Коктейль ингибиторов протеаз С для клеток грибов и дрожжей, в ДМСО | I243 | 5х1мл | 17 760 |
| Коктейль ингибиторов протеаз D для клеток растений, в ДМСО | I245 | 1мл | 6 310 |
| Коктейль ингибиторов протеаз D для клеток растений, в ДМСО | I247 | 5х1мл | 28 030 |
| Коктейль ингибиторов протеаз E для клеток животных, в ДМСО | I249 | 1мл | 5 990 |
| Коктейль ингибиторов протеаз E для клеток животных, в ДМСО | I251 | 5х1мл | 26 000 |
| Коктейль ингибиторов протеаз F для клеток животных, в ДМСО | I253 | 1мл | 2 680 |
| Коктейль ингибиторов протеаз F для клеток животных, в ДМСО | I255 | 5х1мл | 10 810 |
| Леупептин, Leupeptin (Acetyl-Leu-Leu-Arginal) | I257 | 5мг | 6 740 |
| Леупептин, Leupeptin (Acetyl-Leu-Leu-Arginal) | I259 | 25мг | 22 260 |
| 1,10-Фенантролин, 1,10-Phenanthroline [o-Phenanthroline] | I261 | 25г | 3 000 |
| 1,10-Фенантролин, 1,10-Phenanthroline [o-Phenanthroline] | I263 | 100г | 10 590 |
ООО "АЛМАБИОН": ул.
Вл. Невского д.59 к.166, г.Воронеж,
Россия 394005, тел/факс: +7
(8)4732 734828,
Моб.телефон:
+79066777299,
info@almabion.ru,
ICQ 480 375 299 Copyright
©
2007
АЛМАБИОН, ALMABION.