Наборы для выделения ДНК и РНК
АЛМАБИОН является одной из первых российских компаний производящей наборы для выделения нуклеиновых кислот на территории России. В наборах применяются мембраны обратимо сорбирующие нуклеиновые кислоты в формате индивидуальных спин-колонок или 96-луночных планшетов.
Качество наших наборов соответствует самым высоким мировым стандартам и не уступает качеству фирмы Qiagen.
Мы испытывали наборы в нашей лаборатории в течение 3 лет перед тем как предложить их на Российский рынок.
Наборы продаются в Великобритании фирмой Yorkshire Bioscience Ltd. www.york-bio.com
Являясь одновременно производителем и продавцом, АЛМАБИОН имеет возможность продавать каждый из компонентов наборов отдельно.
Предоставим скидки для крупных заказов.
| Каталожный номер | Название | Фасовка | Цена, руб. | |
| Plasmid DNA purification Kits | ||||
| MINIPREP | ||||
| B001 | ALMA-mini, Plasmid DNA Purification Kit, Miniprep | 50 Preps | 2700 | |
| B002 | ALMA-mini, Plasmid DNA Purification Kit, Miniprep | 250 Preps | 11500 | |
| BS367 | EZ-10 Cleanup Minipreps Kit | 50 Preps | 3360 | |
| BS368 | EZ-10 Cleanup Minipreps Kit | 100 Preps | 5760 | |
| BS668 | EZ-10 Cleanup Minipreps Kit | 250 Preps | 13440 | |
| FAPDE 001 | Plasmid DNA Extraction Mini Kit | 100 Preps | 6720 | |
| FAPDE 001-1 | Plasmid DNA Extraction Mini Kit | 300 Preps | 16896 | |
| BS3692 | EZ-10 96 Well Cleanup Minipreps Kit | 2x Plates | 12000 | |
| BS369 | EZ-10 96 Well Cleanup Minipreps Kit | 5x Plates | 24000 | |
| BS413 | EZ-10 Spin Column Plasmid DNA Minipreps Kit | 50 Preps | 3360 | |
| BS414 | EZ-10 Spin Column Plasmid DNA Minipreps Kit | 100 Preps | 5760 | |
| BS614 | EZ-10 Spin Column Plasmid DNA Minipreps Kit | 250 Preps | 13440 | |
| BS82014 | Ultra-Fast Spin Column Plasmid DNA MiniPreps Kit | 50 Preps | 9216 | |
| BS71918 | EZ-10 Spin Column Endotoxin-Free Plasmid Mini-Preps DNA Kit | 50 Preps | 9408 | |
| BS467 | EZ-10 Spin Column Yeast Plasmid DNA Mini-Preps Kit | 10 Preps | 1920 | |
| BS468 | EZ-10 Spin Column Yeast Plasmid DNA Mini-Preps Kit | 50 Preps | 7680 | |
| BS469 | EZ-10 Spin Column Yeast Plasmid DNA Mini-Preps Kit | 250 Preps | 30720 | |
| BS4152 | 96 Well Plate Plasmid DNA Mini-Preps Kit | 2x Plates | 12000 | |
| BS415 | 96 Well Plate Plasmid DNA Mini-Preps Kit | 5x Plates | 24000 | |
| FAPWE 001 | 96-well Plasmid DNA Extraction Kit | 4x Plates | 28800 | |
| FAPWE 002 | 96-well Plasmid DNA Extration Kit | 10x Plates | 67200 | |
| BS92028 | Ultra Fast 96-Well Plate Plasmid DNA Mini-Preps Kit | 2x Plates | 12000 | |
| BS92029 | Ultra Fast 96-Well Plate Plasmid DNA Mini-Preps Kit | 5x Plates | 24000 | |
| PT92043 | 96-Well Plate Single Colony Plasmid DNA Mini-Preps Kit | 2x Plates | 12000 | |
| PT92044 | 96-Well Plate Single Colony Plasmid DNA Mini-Preps Kit | 5x Plates | 24000 | |
| MIDIPREP | ||||
| FAPDE 002 | Plasmid DNA Extraction Midi Kit, Ion Exchange | 25 Preps | 19200 | |
| FAPDE 002-1 | Plasmid DNA Extraction Midi Kit, Ion Exchange | 50 Preps | 36096 | |
| FAPDE 002-EF | Plasmid DNA Extraction Midi Kit, EndoToxinFree, Ion Exchange | 25 Preps | 21696 | |
| MAXIPREP | ||||
| BS4654 | EZ-500 Spin Column Plasmid DNA Maxipreps Kit | 4 Preps | 4320 | |
| BS466 | EZ-500 Spin Column Plasmid DNA Maxipreps Kit | 20 Preps | 17280 | |
| SK1249 | EZ-500 Spin Column Endotoxin-Free Plasmid DNA Maxi-Preps Kit | 4 Preps | 7872 | |
| SK1250 | EZ-500 Spin Column Endotoxin-Free Plasmid DNA Maxi-Preps Kit | 20 Preps | 31488 | |
| FAPDE 003 | Plasmid DNA Extraction Maxi Kit, Ion Exchange | 10 Preps | 16896 | |
| FAPDE 003-1 | Plasmid DNA Extraction Maxi Kit, Ion Exchange | 20 Preps | 29952 | |
| FAPDE 003-EF | Plasmid DNA ExtractionMaxi Kit, EndoToxin Free, Ion Exchange | 10 Preps | 19200 | |
| FAPDE 004 | Plasmid DNA Extraction Maxi Kit-spin column | 10 Preps | 6720 | |
| FAPDE 004-1 | Plasmid DNA Extraction Maxi Kit-spin column | 20 Preps | 11520 | |
| FAFTE 001 | Plasmid DNA Extraction Maxi Kit, FavorFilter, Ion Exchange | 4 Preps | 8448 | |
| FAFTE 001-1 | Plasmid DNA Extraction Maxi Kit, FavorFilter, Ion Exchange | 10 Preps | 18048 | |
| FAFTE 001-EF | Plasmid DNA Extraction Maxi Kit, FavorFilter, EndotoxinFree, Ion Exchange | 4 Preps | 9216 | |
| FAFTE 001-1-EF | Plasmid DNA Extraction Maxi Kit, FavorFilter, EndotoxinFree, Ion Exchange | 10 Preps | 19200 | |
| DNA fragments or PCR purification Kits | ||||
| B005 | ALMA-CleanUp, PCR/Gel DNAPurification Kit | 50 Preps | 2700 | |
| B006 | ALMA-CleanUp, PCR/Gel DNAPurification Kit | 250 Preps | 11500 | |
| BS363 | EZ-10 Spin Column PCR Products Purification Kit | 50 Preps | 3360 | |
| BS364 | EZ-10 Spin Column PCR Products Purification Kit | 100 Preps | 5760 | |
| BS664 | EZ-10 Spin Column PCR Products Purification Kit | 250 Preps | 13440 | |
| BS3652 | EZ-10 96 Well Spin Column PCR Products Purification Kit | 2x Plates | 12000 | |
| BS365 | EZ-10 96 Well Spin Column PCR Products Purification Kit | 5x Plates | 24000 | |
| BS353 | EZ-10 Spin Column DNA Gel Extraction Kit | 50 Preps | 3360 | |
| BS354 | EZ-10 Spin Column DNA Gel Extraction Kit | 100 Preps | 5760 | |
| BS654 | EZ-10 Spin Column DNA Gel Extraction Kit | 250 Preps | 13440 | |
| FAGCK 001 | GEL/PCR Purification Mini Kit | 100 Preps | 4800 | |
| FAGCK 001-1 | GEL/PCR Purification Mini Kit | 300 Preps | 12096 | |
| FAPCK 001 | PCR Clean-Up Mini Kit | 50 Preps | 3456 | |
| FAPCK 001-1 | PCR Clean-Up Mini Kit | 200 Preps | 11520 | |
| FAGPK 001 | GEL Purification Mini Kit | 50 Preps | 3456 | |
| FAGPK 001-1 | GEL Purification Mini Kit | 200 Preps | 11520 | |
| FAMPK 001 | MicroElute PCR Clean Up Kit | 50 Preps | 4416 | |
| FAMPK 001-1 | MicroElute PCR Clean Up Kit | 200 Preps | 14400 | |
| FAMGK 001 | MicroElute GEL Purification Kit | 50 Preps | 4416 | |
| FAMGK 001-1 | MicroElute GEL Purification Kit | 200 Preps | 14400 | |
| FAEPK 001 | MicroElute GEL/PCR Purification Kit | 50 Preps | 5376 | |
| FAEPK 001-1 | MicroElute GEL/PCR Purification Kit | 200 Preps | 18048 | |
| FAPKE 001 | 96-well GE/PCR Clean Up Purification Kit | 4x Plates | 57600 | |
| FAPKE 002 | 96-well GEL/PCR Clean Up Purification Kit | 10x Plates | 96000 | |
| FACKE 001 | 96-well PCR Clean-Up Kit | 4x Plates | 61440 | |
| FACKE 002 | 96-well PCR Clean-Up Kit | 10x Plates | 99840 | |
| FAGKE 001 | 96-well GEL Purification Kit | 4x Plates | 61440 | |
| FAGKE 002 | 96-well GEL Purification Kit | 10x Plates | 99840 | |
| Bacterial DNA Purification Kits | ||||
| BS8413 | One-Tube Bacteria DNA Isolation Kit | 100 Preps | 3648 | |
| BS8414 | One-Tube Bacteria DNA Isolation Kit | 500 Preps | 14592 | |
| BS8225 | Rapid Bacteria DNA Isolation Kit | 50 Preps | 3360 | |
| BS423 | EZ-10 Spin Column Bacterial DNA Mini-Preps Kit | 50 Preps | 4032 | |
| BS624 | EZ-10 Spin Column Bacterial DNA Mini-Preps Kit | 250 Preps | 16800 | |
| SK1292 | 96-Well Plate Bacteria DNA Mini-Preps Kit | 2x Plates | 14592 | |
| SK1295 | 96-Well Plate Bacteria DNA Mini-Preps Kit | 5x Plates | 33408 | |
| PT92038 | EZ-500 Spin Column Bacteria Genomic DNA Maxi-Preps Kit | 4 Preps | 7872 | |
| Yeast DNA Purification Kits | ||||
| BS8227 | Rapid Yeast DNA Extraction Kit | 50 Preps | 3360 | |
| BS8257 | EZ-10 Spin Column Yeast DNA Mini-Preps Kit | 50 Preps | 5568 | |
| BS8357 | 96 Well Plate Yeast DNA Mini-Preps Kit | 2x Plates | 17088 | |
| Fungal DNA Purification Kits | ||||
| FT71415 | Rapid Fungal DNA Isolation Kit | 50 Preps | 3360 | |
| FT82012 | EZ-10 Spin Column Fungal DNA Mini-Preps Kit | 50 Preps | 4032 | |
| PT92037 | EZ-500 Spin Column Fungal DNA Maxi-Preps Kit | 4 Preps | 7872 | |
| Plant DNA Purification Kits | ||||
| BS8412 | One-Tube Plant DNA Isolation Kit | 500 Preps | 14592 | |
| PT71816 | One-tube Plan Genomic DNA Extraction Kit | 100 Preps | 4800 | |
| PT71817 | One-tube Plan Genomic DNA Extraction Kit | 500 Preps | 19200 | |
| BS425 | EZ-10 Spin Column Plant DNA Mini-Preps Kit | 50 Preps | 4032 | |
| BS626 | EZ-10 Spin Column Plant DNA Mini-Preps Kit | 250 Preps | 16800 | |
| PT92035 | EZ-500 Spin Column Plant DNA Maxi-Preps Kit | 4 Preps | 7872 | |
| PT92036 | EZ-500 Spin Column Plant DNA Maxi-Preps Kit | 20 Preps | 31488 | |
| BS8361 | 96-Well Plate Plant DNA Mini-Preps Kit | 2x Plates | 17088 | |
| FAPGK 001 | Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit | 50 | 9600 | |
| FAPGK 001-1 | Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit | 100 | 17280 | |
| FAPGK 002 | Plant Genomic DNA Extraction Maxi Kit | 10 | 16896 | |
| FAPGK 002-1 | Plant Genomic DNA Extraction Maxi Kit | 24 | 36096 | |
| FAPGE 001 | 96-well Plant Genomic DNA Extraction Kit | 4x Plates | 57600 | |
| FAPGE 002 | 96-well Plant Genomic DNA Extraction Kit | 10x Plates | 120000 | |
| Stool DNA Purification Kits | ||||
| FASTI 001 | Stool DNA Isolation Mini Kit | 50 Preps | 9600 | |
| FASTI001-1 | Stool DNA Isolation Mini Kit | 100 Preps | 17280 | |
| Soil DNA Purification Kits | ||||
| ST82316 | EZ-10 Spin Column Soil DNA Mini-Preps Kit | 50 Preps | 4032 | |
| FASOI 001 | Soil DNA Isolation Mini Kit | 50 Preps | 8448 | |
| FASOI001-1 | Soil DNA Isolation Mini Kit | 100 Preps | 14400 | |
| FASOI002 | Soil DNA Isolation Midi Kit | 24 Preps | 19200 | |
| Animal Cells and Tissue DNA Purification Kits | ||||
| BS8401 | One-Tube Tissue DNA Extraction Kit | 100 Preps | 3648 | |
| BS8402 | One-Tube Tissue DNA Extraction Kit | 500 Preps | 14592 | |
| AT4780 | Animal Genomic DNA Extraction Kit | 10 Preps | 2400 | |
| AT4781 | Animal Genomic DNA Extraction Kit | 50 Preps | 9600 | |
| AT4782 | Animal Genomic DNA Extraction Kit | 250 Preps | 38400 | |
| BS427 | EZ-10 Spin Column Animal DNA Mini-Preps Kit | 50 Preps | 4032 | |
| BS628 | EZ-10 Spin Column Animal DNA Mini-Preps Kit | 250 Preps | 16800 | |
| PT92034 | EZ-500 Spin Column Animal Genomic DNA Maxi-Preps Kit | 4 Preps | 7872 | |
| BS4372 | 96-Well Plate Animal DNA Mini-Preps Kit | 2x Plates | 17088 | |
| BS437 | 96-Well Plate Animal DNA Mini-Preps Kit | 5x Plates | 38208 | |
| FATGK 001 | Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit | 50 Preps | 9216 | |
| FATGK 001-1 | Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit, with Proteinase K Powder | 100 Preps | 16896 | |
| FATGK 001-2 | Tissue Genomic DNA Extraction Mini Kit | 300 Preps | 43200 | |
| FADWE 001 | 96-well Genomic DNA Extraction Kit | 4x Plates | 36096 | |
| FADWE 002 | 96-well Genomic DNA Extraction Kit | 10x Plates | 86400 | |
| Blood DNA Purification Kits | ||||
| BT4782 | Rapid Blood DNA Extraction Kit | 50 Preps | 3360 | |
| BS483 | EZ-10 Spin Column Blood DNA MiniPreps Kit | 50 Preps | 4032 | |
| BS684 | EZ-10 Spin Column Blood DNA MiniPreps Kit | 250 Preps | 16800 | |
| BT92031 | 96 Well Plate Blood DNA Mini-Prep Kit | 2x Plates | 14592 | |
| BT92032 | 96 Well Plate Blood DNA Mini-Prep Kit | 5x Plates | 33408 | |
| FABGK 100 | Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit | 100 | 10752 | |
| FABGK 300 | Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit | 300 | 27648 | |
| FABGK 001 | Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit | 50 | 8448 | |
| FABGK 001-1 | Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit | 100 | 15552 | |
| FABGK 001-2 | Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit | 300 | 39552 | |
| FABGK 003 | Blood Genomic DNA Extraction MAXI Kit | 10 | 13248 | |
| FABGK 003-1 | Blood Genomic DNA Extraction MAXI Kit | 24 | 27648 | |
| Viral DNA Purification Kits | ||||
| VT4785 | One Tube Viral DNA Isolation Buffer | 50 Preps | 17280 | |
| VT4786 | One-Tube Virus DNA-Extraction Kit | 100 Preps | 57600 | |
| VT81812 | EZ-10 Spin Column Viral DNA Mini-Preps Kit | 50 Preps | 11136 | |
| VT81813 | EZ-10 Spin Column Viral DNA Mini-Preps Kit | 250 Preps | 44544 | |
| VT92032 | 96-Well Plate Viral DNA Mini-Preps Kit | 2x Plates | 44544 | |
| Forensic DNA Purification Kits | ||||
| T71612 | One-Tube Swab DNA Extraction Kit | 20 Preps | 2112 | |
| T71613 | One-Tube Swab DNA Extraction Kit | 100 Preps | 6240 | |
| T71614 | One-Tube Swab DNA Extraction Kit | 500 Preps | 24960 | |
| BS8407 | One-Tube Hair DNA Extraction Kit | 50 Preps | 3648 | |
| Kits for Clean UP of Genomic DNA | ||||
| FAGDC 001 | FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit | 50 Preps | 4800 | |
| FAGDC 001-1 | FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit | 100 Preps | 12096 | |
| RNA Purification | ||||
| RNA Purification from biosamples including bacteria | ||||
| BS583 | EZ-10 Spin Column Total RNA Mini-Preps Super Kit | 20 Preps | 3360 | |
| BS584 | EZ-10 Spin Column Total RNA Mini-Preps Super Kit | 100 Preps | 14400 | |
| BS784 | EZ-10 Spin Column Total RNA Mini-Preps Super Kit | 250 Preps | 28800 | |
| BS91315 | EZ-10 Spin Column RNA Cleanup & Concentration Kit | 50 Preps | 6240 | |
| BRC1251 | 96 Well Plate RNA Cleanup & Concentration Kit | 2x Plates | 24000 | |
| Bacterial RNA Purification Kits | ||||
| BS8625 | Rapid Bacteria RNA Isolation Kit | 50 Preps | 3744 | |
| BS5852 | 96 Well Plate Bacterial Total RNA Mini-Preps Super Kit | 2x Plates | 24000 | |
| BS585 | 96 Well Plate Bacterial Total RNA Mini-Preps Super Kit | 5x Plates | 53952 | |
| Fungal RNA Purification Kits | ||||
| FT71416 | Rapid Fungal RNA Extraction Kit | 50 Preps | 3744 | |
| BS91915 | EZ-10 Spin Column Fungal RNA Mini-Preps Kit | 50 Preps | 7200 | |
| Plant RNA Purification Kits | ||||
| PT4191 | Rapid Plant RNA Isolation Kit | 50 Preps | 3744 | |
| BS82314 | EZ-10 Spin Column Plant RNA Mini-Preps Kit | 50 Preps | 7200 | |
| FAPRK 001 | Plant Total RNA Mini Kit | 50 Preps | 10752 | |
| FAPRK 001-1 | Plant Total RNA Mini Kit | 100 Preps | 19200 | |
| FAPRK 001-2 | Plant Total RNA Mini Kit | 300 Preps | 50496 | |
| FAPRK 002 | Plant Total RNA Maxi Kit | 10 Preps | 16896 | |
| FAPRK 002-1 | Plant Total RNA Maxi Kit | 24 Preps | 36096 | |
| FAPRK 003 | Plant Total RNA Mini Kit, for Woody Plant | 50 Preps | 12096 | |
| FAPRK 003-1 | Plant Total RNA Mini Kit, for Woody Plant | 100 Preps | 20352 | |
| Animal Cells and Tissues RNA Purification Kits | ||||
| AT4181 | Rapid Animal Total RNA Extraction Kit | 50 Preps | 4800 | |
| AT4182 | Rapid Animal Total RNA Extraction Kit | 250 Preps | 19200 | |
| BS82312 | EZ-10 Spin Column Animal Total RNA Mini-Preps Kit | 50 Preps | 5952 | |
| BS82313 | EZ-10 Spin Column Animal Total RNA Mini-Preps Kit | 250 Preps | 23808 | |
| FATRK 001 | Tissue Total RNA Mini Kit | 50 Preps | 10752 | |
| FATRK 001-1 | Tissue Total RNA Mini Kit | 100 Preps | 19200 | |
| FATRK 001-2 | Tissue Total RNA Mini Kit | 300 Preps | 50496 | |
| FATRK 003 | Tissue Total RNA Maxi Kit | 10 Preps | 16896 | |
| FATRK 003-1 | Tissue Total RNA Maxi Kit | 24 Preps | 36096 | |
| FATRE 001 | 96-well Total RNA Kit | 4x Plates | 57600 | |
| FATRE 002 | 96-well Total RNA Kit | 10x Plates | 120000 | |
| Viral RNA Purification Kits | ||||
| VT4184 | Rapid Viral RNA Extraction Kit | 50 Preps | 16896 | |
| VT82112 | EZ-10 Spin Column Viral Total RNA Extraction Kit | 50 Preps | 16896 | |
| FAVNK 001 |
Viral Nucleic Acid Extraction Kit I, (With Carrier RNA, for diluted specimen) |
50 Preps | 10752 | |
| FAVNK 001-1 |
Viral Nucleic Acid Extraction Kit I, (With Carrier RNA, for diluted specimen) |
100 Preps | 19200 | |
| FAVNK 001-2 |
Viral Nucleic Acid Extraction Kit I, (With Carrier RNA, for diluted specimen) |
300 Preps | 49152 | |
| FAVNK 002 | Viral Nucleic Acid Extraction Kit II | 50 Preps | 10752 | |
| FAVNK 002-1 | Viral Nucleic Acid Extraction Kit II | 100 Preps | 19200 | |
| FAVNK 002-2 | Viral Nucleic Acid Extraction Kit II | 300 Preps | 49152 | |
| FAVRE 001 | 96-well Viral RNA/DNA Extraction Kit | 4x Plates | 57600 | |
| FAVRE 002 | 96-well Viral DNA/RNA Extraction Kit | 10x Plates | 120000 | |
| Blood RNA Purification Kits | ||||
| BT4182 | Rapid Blood RNA Isolation Kit | 10 Preps | 4032 | |
| BT4183 | Rapid Blood RNA Isolation Kit | 50 Preps | 14400 | |
| BT4184 | Rapid Blood RNA Isolation Kit | 250 Preps | 57600 | |
| BS82317 | EZ-10 Spin Column Blood RNA Mini-Preps Kit | 50 Preps | 7200 | |
| FABRK 001 | Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit | 50 Preps | 10752 | |
| FABRK 001-1 | Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit | 100 Preps | 19200 | |
| FABRK 001-2 | Blood/Cultured Cell Total RNA Mini Kit | 300 Preps | 50496 | |
| FABRK 003 | Blood/Cultured Cell Total RNA Maxi Kit | 10 Preps | 16896 | |
| FABRK 003-1 | Blood/Cultured Cell Total RNA Maxi Kit | 24 Preps | 36096 | |
| mRNA Purification Kits | ||||
| MT91928 | mRNA Purification Kit from Total RNA | 25 Preps | 13824 | |
| FAMIK 001 | miRNA Isolation Kit | 100 Preps | 38400 | |
| Purification of RNA after TRIzol | ||||
| FAATR 001 | After-Tri RNA Purification Mini Kit | 50 Preps | 7680 | |
| FAATR 001-1 | After-Tri RNA Purification Mini Kit | 200 Preps | 26496 | |
ООО "АЛМАБИОН": ул.
Вл. Невского д.59 к.166, г.Воронеж,
Россия 394005, тел/факс: +7
(8)4732 734828,
Моб.телефон:
+79066777299,
info@almabion.ru,
ICQ 480 375 299 Copyright
©
2007
АЛМАБИОН, ALMABION.